
| SuperBase V | SuperBase V | SuperBase V4600 | |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約59kg | 約55kg | |
| サイズ | 730 × 346 × 442mm | ||
| バッテリー容量 | 6,438Wh(126Ah/51.1V) | 4,608Wh(90Ah/51.2V) | |
| 通信 | Wi-Fi 2.4GHz/Bluetooth | ||
| 出力 | 100V/15A 出力 | 4ポート 100V 50/60Hz 合計3,200W | |
| 200V/16A 出力 | 50/60Hz 最大3,200W | ||
| 100V/30A 出力 | 50/60Hz 最大3,000W | ||
| シガーソケットDC 出力 | 12.6V 10A、最大126W※1 | ||
| DC5521 | 12.6V 3A | ||
| Anderson | 12.6V 30A、最大378W | ||
| USB-C1、USB-C2 | 5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A、各ポート最大100W※2 | ||
| USB-C3、USB-C4 | 5V 2.4A、9V 2.22A、12V 1.67A、各ポート最大200W※2 | ||
| USB-A、USB-A2 | 合計 最大 5V/2.4A | ||
| 入力 | AC充電 | 100V/15A、最大1,500W 50/60Hz 200V/15A、最大3,000W 50/60Hz※3 |
|
| ソーラーパネル充電 (XT90) |
12V〜150VOC 25A、最大3000W | ||
| AC+XT90入力 | 5,110W(最大) XT90 3,000W+AC 2,110W (200V/10.55A) |
4,500W(最大) XT90 3,000W+AC 1,500W |
|
| バッテリー | バッテリーの種類 | 半固体 | リン酸鉄 |
| ライフサイクル※4 | 3,000回 | 6,000回 | |
| 環境温度 | 動作温度 | -20℃〜45℃(15℃〜30℃が最適) | |
| 充電温度 | -20℃〜45℃ | 0℃〜45℃ | |
| 保管温度 | -10℃〜35℃ | ||
| 保証期間 | 3年(製品登録で5年) | ||