健康経営宣言
北陸電気保安協会は、「電気の安全と安心を守り続ける」という変わらぬ使命の下、技術力や業務品質の向上を常に追求し、お客さまから頼りにされ、社会になくてはならない協会を目指すため、職員の健康増進に努めています。
職員一人ひとりがいきいきと働ける職場づくりのため、生活習慣病・メンタルヘルス対策の充実など、心身の健康維持・増進を一層強化し、「お客さまと職員の満足度100% *」を志向した健康経営を推進してまいります。
*新たなスローガン「Challenge100 4S+1」(第2期中期事業計画)のひとつ
推進・運営体制
人財部を主管部所として、産業医、保健師、全店安全衛生委員会で安全と方針衛生管理の基本方針を策定しています。
基本方針をもとに、各事業場の安全衛生委員会で実施計画を策定し、産業医、保健師と連携して職員の健康維持・増進に取り組んでいきます。
数値目標・実績
健康経営全体の数値目標:有所見者率60.0%未満
上記に至った背景・根拠:当協会の有所見者率は2017年62.6%、2018年60.0%と全国平均(54%台)と比較して高く推移していたため
項目 | 2021年度 実績 | 2022年度 実績 | 2023年度 実績 | 2024年度 目標 | 目標根拠や参考数値 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 法令遵守 |
要再検査者受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
ストレスチェック受検率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 法令遵守 |
ストレスチェックによる 健康リスク | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 91.0未満 | 全国平均 97.0 |
有所見者率 | 55.7% | 55.0% | 61.1% | 60.0%以下 | 2021年全国平均 58.7% |
適正体重維持者率 | 68.0% | 66.9% | 67.5% | 67.5%以上 | 2019年厚生労働省 男性63.1%、女性66.2% |
喫煙率(40歳以上) | 24.6% | 21.3% | 21.7% | 21.7%未満 | 2020年厚生労働省 国民健康・栄養調査16.7% |
運動習慣率(40歳以上) | 35.0% | 21.6% | 21.3% | 21.3%以上 | 2019年厚生労働省 男性33.4%、女性25.1% |
高血圧者のうち治療中率 | 89.7% | 88.6% | 84.1% | 84.1%以上 | 2016年国民健康栄養調査 男性66.9%、女性69.8% |
総実労働時間 (年間1人平均) | 2,010時間 | 1,989時間 | 1,998時間災害対応除いた 場合1,980時間 | 1,949時間 | 2019年経団連調査 一般労働者 2,000時間 |
年次有給休暇取得 (年間1人平均) | 12.2日 | 13.4日 | 14.1日 | 15.0日 | 2021年厚生労働省 10.3日 |
婦人検診受診率 | 13.6% | 16.3% | 55.1% | 50%以上 | 2022年国民生活基礎調査 ・乳がん検診受診率47.4% ・子宮頸がん検診受診率43.6% |
ウォーキング活動達成率 | 75% | 75% | 71% | - | 目標設定 ①運動習慣のある方 男性:9000歩 女性:8500歩 ②運動習慣のない方 普段の歩数+1000歩 |
死亡災害件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
作業災害件数 | 5 | 8 | 5 | 0 | - |
交通災害件数 | 6 | 6 | 2 | 0 | 自責交通災害を対象 |
2024年 主な取組内容
項目 | 具体方策 |
---|---|
ワークライフバランスの向上 |
|
コミュニケーション活性化 |
|
生活習慣病予防対策 |
|
高年齢特有の 健康関連課題の取組 |
|
女性特有の健康関連課題の取組 |
|
労働生産性低下 防止の取組 |
|
喫煙者への禁煙推進 |
|
運動習慣のきっかけづくり |
|
メンタルヘルス対策 |
|
感染予防対策 |
|
プレゼンティーズム・ アブセンティーズムの測定 |
|