協会概要
名称 | 一般財団法人北陸電気保安協会 |
---|---|
代表者 | 理事長 江田 明孝 |
本店所在地 | 富山市東田地方町一丁目2番5号 |
設立年月日 | 1966年4月14日 2012年4月1日 一般財団法人へ移行 |
役員一覧
2025年1月1日現在
理事長
江田 明孝専務理事
大澤 康直常務理事
鈴木 剛
SmartH営業本部長
理事
沼田 浩二
人財育成本部長理事
坪野 均
経営戦略本部長理事
谷 誠
保安調査本部長
理事(非常勤)
佐藤 圭祐
富山高等専門学校
電気制御システム工学科
教授理事(非常勤)
内田 康郎
兵庫県立大学大学院
社会科学研究科 教授
監事(非常勤)
広瀬 恵一
北陸電力株式会社
常勤監査役監事(非常勤)
荒木 裕幸
北陸電力株式会社
理事 経理部長
組織図
2025年1月1日現在
事業規模
2024年4月1日現在
事業所数 | 7か所 |
---|---|
職員数 | 537名 |
受託数 | 保安受託お客さま数 14,244軒 |
一般調査受託口数 | 約461千口/年 |
技術関係有資格者数(述べ人数)
2024年4月1日現在
第一種電気主任技術者 | 4名 |
---|---|
第二種電気主任技術者 | 27名 |
第三種電気主任技術者 | 372名 |
第一種電気工事士 | 279名 |
第二種電気工事士 | 181名 |
エネルギー管理士 | 81名 |
自家用発電設備専門技術者 | 98名 |
1級電気工事施工管理技士 | 32名 |
---|---|
2級電気工事施工管理技士 | 17名 |
消防設備士 甲種 | 159名 |
消防設備士 乙種 | 191名 |
第1種消防設備点検資格者 | 89名 |
第2種消防設備点検資格者 | 74名 |
◎このほか、ボイラー技士など多数の有資格者が在籍しています。