1. Home
  2. 当協会について
  3. サステナビリティの取組み
  4. 2017年度太陽光発電レポート

Company

2017年度太陽光発電
レポート

発電電力量

2017年度合計 44,413[kWh]
単位[kWh]
発電所 2017年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 493 634 612 523 501 418 239 204 113 49 141 415 4,342
石川支店 出力 5[kW] 579 661 619 572 572 545 326 330 48 157 320 564 5,293
福井支店 出力 5[kW] 581 633 636 515 546 545 334 333 213 135 287 563 5,321
能登営業所 出力 4.5[kW] 523 621 535 492 504 433 251 215 88 52 145 444 4,303
富山支店 出力 20[kW] 2,484 2,780 2,609 2,333 2,369 2,264 1,440 1,323 971 609 1,384 2,361 22,927
新川支店 出力 12.9[kW]                 195 165 488 1,379 2,227
2017年度合計 44,413

CO₂削減量

2017年度合計 27.846[t]
単位[t]
発電所 2017年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 0.309 0.398 0.384 0.328 0.314 0.262 0.150 0.128 0.071 0.031 0.088 0.260 2.723
石川支店 出力 5[kW] 0.363 0.414 0.388 0.359 0.359 0.342 0.204 0.207 0.030 0.098 0.201 0.353 3.318
福井支店 出力 5[kW] 0.364 0.397 0.399 0.323 0.342 0.342 0.209 0.209 0.134 0.085 0.180 0.353 3.337
能登営業所 出力 4.5[kW] 0.328 0.389 0.335 0.308 0.316 0.271 0.157 0.135 0.055 0.033 0.091 0.278 2.696
富山支店 出力 20[kW] 1.557 1.743 1.636 1.463 1.485 1.420 0.903 0.830 0.609 0.382 0.868 1.480 14.376
新川支店 出力 12.9[kW]                 0.122 0.103 0.306 0.865 1.396
2017年度合計 27.846