1. Home
  2. 当協会について
  3. サステナビリティの取組み
  4. 2018年度太陽光発電レポート

Company

2018年度太陽光発電
レポート

発電電力量

2018年度合計 58,718[kWh]
単位[kWh]
発電所 2018年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 559 559 567 650 521 311 311 217 108 144 209 365 4,521
石川支店 出力 5[kW] 537 537 589 674 570 388 457 404 216 12∗ 0∗ 384 4,768
福井支店 出力 5[kW] 540 540 563 649 624 367 502 421 204 252 314 484 5,460
能登営業所 出力 4.5[kW] 490 518 539 614 476 334 356 237 122 124 200 408 4,418
富山支店 出力 20[kW] 2,400 2,235 2,464 2,889 2,457 1,700 1,832 1,698 995 1,262 1,402 2,055 23,389
新川営業所 出力 12.9[kW] 1,544 1,595 1,812 2,089 1,646 1,071 1,004 810 359 415 597 1,219 14,161
敦賀営業所 出力 10.0[kW] 289 665 1,047 2,001
∗メンテナンスのため停止中の期間あり 2018年度合計 58,718

CO₂削減量

2018年度合計 36.639[t]
単位[t]
発電所 2018年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 0.349 0.349 0.354 0.406 0.325 0.194 0.194 0.135 0.067 0.090 0.130 0.228 2.821
石川支店 出力 5[kW] 0.335 0.335 0.368 0.421 0.356 0.242 0.285 0.252 0.135 0.007∗ 0.000∗ 0.240 2.976
福井支店 出力 5[kW] 0.337 0.337 0.351 0.405 0.389 0.229 0.313 0.263 0.127 0.157 0.196 0.302 3.406
能登営業所 出力 4.5[kW] 0.306 0.323 0.336 0.383 0.297 0.208 0.222 0.148 0.076 0.077 0.125 0.255 2.756
富山支店 出力 20[kW] 1.498 1.395 1.538 1.803 1.533 1.061 1.143 1.060 0.621 0.787 0.875 1.282 14.596
新川営業所 出力 12.9[kW] 0.963 0.995 1.131 1.304 1.027 0.668 0.626 0.505 0.224 0.259 0.373 0.761 8.836
敦賀営業所 出力 10.0[kW] 0.180 0.415 0.653 1.248
∗メンテナンスのため停止中の期間あり 2018年度合計 36.639