1. Home
  2. 当協会について
  3. サステナビリティの取組み
  4. 2019年度太陽光発電レポート

Company

2019年度太陽光発電
レポート

発電電力量

2019年度合計 67,065[kWh]
単位[kWh]
発電所 2019年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 476 734 508 490 545 400 262 234 157 161 208 403 4,578
石川支店 出力 5[kW] 589 767 528 524 583 534 360 419 278 248 321 519 5,670
福井支店 出力 5[kW] 484 742 494 413 570 518 403 438 274 235 327 528 5,426
能登営業所 出力 4.5[kW] 497 701 488 477 501 426 284 246 167 166 210 416 4,579
富山支店 出力 20[kW] 2,032 2,853 2,080 2,074 2,506 2,169 1,321 1,656 673 1,103 0∗ 0∗ 18,467
新川営業所 出力 12.9[kW] 1,439 2,254 1,613 1,579 1,730 1,385 891 781 539 544 724 1,288 14,767
敦賀営業所 出力 10.0[kW] 1,382 1,987 1,473 1,281 1,594 1,313 883 783 492 530 654 1,206 13,578
∗メンテナンスのため停止中の期間あり 2019年度合計 67,065

CO₂削減量

2019年度合計 36.346[t]
単位[t]
発電所 2019年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 0.258 0.398 0.275 0.266 0.295 0.217 0.142 0.127 0.085 0.087 0.113 0.218 2.481
石川支店 出力 5[kW] 0.319 0.416 0.286 0.284 0.316 0.289 0.195 0.227 0.151 0.134 0.174 0.281 3.072
福井支店 出力 5[kW] 0.262 0.402 0.268 0.224 0.309 0.281 0.219 0.237 0.148 0.127 0.177 0.286 2.940
能登営業所 出力 4.5[kW] 0.269 0.380 0.264 0.259 0.272 0.231 0.154 0.133 0.091 0.090 0.114 0.225 2.482
富山支店 出力 20[kW] 1.101 1.546 1.127 1.124 1.358 1.175 0.716 0.898 0.365 0.598 0.000∗ 0.000∗ 10.008
新川営業所 出力 12.9[kW] 0.780 1.222 0.874 0.856 0.938 0.751 0.483 0.423 0.292 0.295 0.392 0.698 8.004
敦賀営業所 出力 10.0[kW] 0.749 1.077 0.798 0.694 0.864 0.712 0.479 0.424 0.267 0.287 0.354 0.654 7.359
∗メンテナンスのため停止中の期間あり 2019年度合計 36.346