1. Home
  2. 当協会について
  3. サステナビリティの取組み
  4. 2020年度太陽光発電レポート

Company

2020年度太陽光発電
レポート

発電電力量

2020年度合計 63,060[kWh]
単位[kWh]
発電所 2020年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 493 494 570 345 579 392 293 227 110 28 213 390 4,134
石川支店 出力 5[kW] 586 470 578 356 637 497 447 372 194 227 354 553 5,271
福井支店 出力 5[kW] 571 556 554 337 633 467 463 381 215 139 369 558 5,243
能登営業所 出力 4.5[kW] 509 592 549 355 512 391 322 227 91 75 71 421 4,115
富山支店 出力 20[kW] 1,957 2,647 2,438 1,462 918 2,028 0∗ 1,588 931 359 1,474 2,079 17,881
新川営業所 出力 12.9[kW] 1,507 1,881 1,799 1,111 1,903 1,332 986 726 375 180 674 1,233 13,707
敦賀営業所 出力 10.0[kW] 1,397 1,628 1,506 980 1,662 1,132 919 721 449 369 759 1,187 12,709
∗メンテナンスのため停止中の期間あり 2020年度合計 63,060

CO₂削減量

2020年度合計 39.348[t]
単位[t]
発電所 2020年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年
1月
2月 3月
高岡営業所 出力 5[kW] 0.308 0.308 0.355 0.215 0.362 0.245 0.183 0.142 0.069 0.017 0.133 0.243 2.580
石川支店 出力 5[kW] 0.365 0.293 0.361 0.222 0.398 0.310 0.279 0.232 0.121 0.142 0.221 0.345 3.289
福井支店 出力 5[kW] 0.356 0.347 0.346 0.210 0.395 0.291 0.289 0.238 0.134 0.087 0.230 0.348 3.271
能登営業所 出力 4.5[kW] 0.318 0.369 0.343 0.222 0.319 0.244 0.201 0.142 0.057 0.047 0.044 0.263 2.569
富山支店 出力 20[kW] 1.221 1.651 1.521 0.912 0.573 1.265 0.000∗ 0.991 0.581 0.224 0.920 1.297 11.156
新川営業所 出力 12.9[kW] 0.940 1.174 1.123 0.693 1.187 0.831 0.615 0.453 0.234 0.112 0.421 0.769 8.552
敦賀営業所 出力 10.0[kW] 0.872 1.016 0.940 0.612 1.037 0.706 0.573 0.450 0.280 0.230 0.474 0.741 7.931
∗メンテナンスのため停止中の期間あり 2020年度合計 39.348