1. Home
  2. 当協会について
  3. サステナビリティの取組み
  4. 2021年度太陽光発電レポート

Company

2021年度太陽光発電
レポート

発電電力量

2021年度合計 68,642[kWh]
単位[kWh]
発電所 2021年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年
1月
2月 3月
高岡地区本部 出力 5[kW] 567 506 567 557 471 370 525 235 101 74 103 357 4,433
金沢地区本部 出力 5[kW] 675 529 578 610 492 510 537 382 216 253 288 499 5,569
福井地区本部 出力 5[kW] 664 447 549 539 473 484 577 396 229 280 308 480 5,426
能登SO 出力 4.5[kW] 531 481 512 527 429 390 341 215 102 92 108 366 4,094
富山地区本部 出力 20[kW] 2,939 2,155 2,411 2,345 1,760 2,302 2,021 1,639 859 930 1,181 2,285 22,827
新川SO 出力 12.9[kW] 1,711 1,579 1,819 1,796 1,498 1,294 1,134 762 368 333 233 1,133 13,660
敦賀SO 出力 10[kW] 1,626 1,394 1,599 1,588 1,333 1,108 1,154 747 403 410 219 1,052 12,633
2021年度合計 68,642

CO₂削減量

2021年度合計 32.192[t]
単位[t]
発電所 2021年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年
1月
2月 3月
高岡地区本部 出力 5[kW] 0.266 0.237 0.266 0.261 0.221 0.174 0.246 0.110 0.048 0.035 0.048 0.167 2.079
金沢地区本部 出力 5[kW] 0.316 0.248 0.271 0.286 0.231 0.239 0.252 0.179 0.101 0.119 0.135 0.234 2.611
福井地区本部 出力 5[kW] 0.311 0.210 0.257 0.253 0.222 0.227 0.270 0.186 0.107 0.131 0.144 0.225 2.543
能登SO 出力 4.5[kW] 0.249 0.226 0.240 0.247 0.201 0.183 0.160 0.101 0.048 0.043 0.051 0.172 1.921
富山地区本部 出力 20[kW] 1.378 1.011 1.131 1.100 0.825 1.080 0.948 0.769 0.403 0.436 0.554 1.072 10.707
新川SO 出力 12.9[kW] 0.802 0.741 0.853 0.842 0.703 0.607 0.532 0.357 0.173 0.156 0.109 0.531 6.406
敦賀SO 出力 10[kW] 0.763 0.654 0.750 0.745 0.625 0.520 0.541 0.350 0.189 0.192 0.103 0.493 5.925
2021年度合計 32.192

太陽光発電設備の見学について

太陽光発電設備の見学会は随時行っておりますので、ご希望の方は広報G(076-441-6350)までお問い合わせください。