1. Home
  2. 当協会について
  3. サステナビリティの取り組み
  4. 2022年度太陽光発電レポート

Company

2022年度太陽光発電
レポート

発電電力量

2022年度合計 69,131[kWh]
単位[kWh]
発電所 2022年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月 3月
高岡地区本部 出力 5[kW] 556 647 347 0 0 1 300 226 87 138 225 456 2,982
金沢地区本部 出力 5[kW] 647 676 640 612 532 491 467 425 180 246 335 607 5,857
福井地区本部 出力 5[kW] 634 638 608 549 495 466 504 415 175 203 335 608 5,629
能登SO 出力 4.5[kW] 549 639 586 540 434 387 313 234 86 101 179 463 4,511
富山地区本部 出力 20[kW] 2,759 2,829 2,138 2,102 1,542 2,112 1,764 1,764 933 1,139 1,557 2,739 23,378
新川SO 出力 11.0[kW] 1,646 2,007 1,910 1,844 1,446 1,255 1,056 797 385 431 632 1,417 14,826
敦賀SO 出力 10[kW] 1,489 1,711 1,683 1,401 1,146 926 805 577 346 306 506 1,052 11,948
2022年度合計 69,131

CO₂削減量

2022年度合計 33.459[t]
単位[t]
発電所 2022年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月 3月
高岡地区本部 出力 5[kW] 0.269 0.313 0.168 0.000 0.000 0.001 0.145 0.109 0.042 0.067 0.109 0.221 1.443
金沢地区本部 出力 5[kW] 0.313 0.327 0.310 0.296 0.257 0.237 0.226 0.206 0.087 0.119 0.162 0.294 2.835
福井地区本部 出力 5[kW] 0.307 0.309 0.294 0.266 0.239 0.226 0.244 0.201 0.085 0.098 0.162 0.294 2.725
能登SO 出力 4.5[kW] 0.266 0.309 0.284 0.261 0.210 0.187 0.151 0.113 0.042 0.049 0.087 0.224 2.183
富山地区本部 出力 20[kW] 1.335 1.369 1.035 1.017 0.746 1.022 0.854 0.854 0.452 0.551 0.754 1.326 11.315
新川SO 出力 11.0[kW] 0.797 0.971 0.924 0.892 0.700 0.607 0.511 0.386 0.186 0.209 0.306 0.686 7.176
敦賀SO 出力 10[kW] 0.721 0.828 0.815 0.678 0.555 0.448 0.390 0.279 0.167 0.148 0.245 0.509 5.783
2022年度合計 33.459

太陽光発電設備の見学について

太陽光発電設備の見学会は随時行っておりますので、ご希望の方は広報G(076-441-6350)までお問い合わせください。