1. Home
  2. 当協会について
  3. サステナビリティの取り組み
  4. 2023年度太陽光発電レポート

Company

2023年度太陽光発電
レポート

発電電力量

2023年度合計 66,567[kWh]
単位[kWh]
発電所 2023年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
2月 3月
高岡地区本部 出力 5[kW] 485 627 535 599 608 361 343 186 115 82 223 326 4,489
金沢地区本部 出力 5[kW] 584 666 550 617 681 505 513 327 244 253 346 437 5,722
福井地区本部 出力 5[kW] 568 666 478 587 631 470 515 354 242 287 367 421 5,586
能登SO 出力 4.5[kW] 477 556 497 503 547 370 345 574 114 2 217 323 4,525
富山地区本部 出力 20[kW] 2148 2518 2264 2428 2949 1868 1941 1383 1127 816 1568 1788 22,798
新川SO 出力 11.0[kW] 1167 1223 1150 1793 1458 1128 1145 660 472 448 780 1139 12,563
敦賀SO 出力 10[kW] 1086 1417 1089 1388 1385 998 862 536 367 369 576 811 10,884
2023年度合計 66,567

CO₂削減量

2023年度合計 29.156[t]
単位[t]
発電所 2023年
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
2月 3月
高岡地区本部 出力 5[kW] 0.213 0.274 0.234 0.262 0.266 0.158 0.150 0.081 0.050 0.036 0.098 0.143 1.966
金沢地区本部 出力 5[kW] 0.256 0.292 0.241 0.270 0.298 0.221 0.225 0.143 0.107 0.111 0.151 0.191 2.506
福井地区本部 出力 5[kW] 0.249 0.291 0.209 0.257 0.276 0.206 0.226 0.155 0.106 0.126 0.161 0.184 2.447
能登SO 出力 4.5[kW] 0.209 0.244 0.218 0.220 0.240 0.162 0.151 0.251 0.050 0.001 0.095 0.141 1.982
富山地区本部 出力 20[kW] 0.941 1.103 0.992 1.063 1.292 0.818 0.850 0.606 0.494 0.357 0.687 0.783 9.986
新川SO 出力 11.0[kW] 0.511 0.536 0.504 0.785 0.639 0.494 0.502 0.289 0.207 0.196 0.342 0.499 5.503
敦賀SO 出力 10[kW] 0.476 0.621 0.477 0.608 0.607 0.437 0.378 0.235 0.161 0.162 0.252 0.355 4.767
2023年度合計 29.156

太陽光発電設備の見学について

太陽光発電設備の見学会は随時行っておりますので、ご希望の方は広報G(076-441-6350)までお問い合わせください。